地址 : 江苏宝应柳堡工业园创业路
邮编 : 225828
电话 : 0514-88774064
传真 : 0514-88778869
联系人: 苗经理
手机 : 13952701921 18951040176
(24小时)
邮箱 : dianlijianceyi@126.com
网站 : www.dianlijianceyi.com
QQ : 905593951微信号: miao1921
地址 : 江苏宝应柳堡工业园创业路
邮编 : 225828
电话 : 0514-88774064
传真 : 0514-88778869
联系人: 苗经理
手机 : 13952701921 18951040176
(24小时)
邮箱 : dianlijianceyi@126.com
网站 : www.dianlijianceyi.com
QQ : 905593951微信号: miao1921
功 能 | 高低压一二次回路的电流、变比、漏电流在线监测;变压器两侧电流大小、变比在线监测 |
电 源 | DC6V 碱性干电池(1.5V AAA×4)连续工作约30小时 |
测试方式 | 钳形CT |
传输方式 | 无线传输,直线传输距离约30m |
显示模式 | LCD:128dots×64dots; 蓝屏背光功能,适合昏暗场所 |
LCD尺寸 | 显示域:44mm×27mm |
仪表尺寸 | 主机:宽高厚75mm×170mm×30mm 高压检测仪:宽高厚76mm×255mm×31mm 低压尖嘴钳:宽高厚40mm×138mm×20mm(标配) 低压圆口钳:宽高厚63mm×160mm×23mm(选配) |
钳口尺寸 | 高压检测仪:φ48mm 低压尖嘴电流钳:φ7.5mm×14mm (标配) 低压圆口电流钳:φ40mm(选配) |
采样速率 | 约2次/秒 |
测量范围 | 高压检测仪:0.1mA~1000A 低压电流钳:0.01mA~20.00A |
分 辨 率 | 高压检测仪:0.1mA 低压电流钳:0.01mA |
换 档 | 0.01mA~1000A全自动换档 |
一次回路测试精度(23℃±3℃,80%RH以下) | 0.0mA~299mA: ±1%±3dgt |
0.30A~49.9A: ±1.5%±5dgt | |
50.0A~199.9A: ±2%±5dgt | |
200A~600A: ±3%±5dgt | |
601A~1000A: ±4%±5dgt | |
二次回路测试精度 | 0.00mA~20.00A:±1%±3dgt(23℃±3℃,70%RH以下) |
变 比 | 3种变比显示:(一二次回路实测电流变比;以二次回路5A的折算变比;以变压器10kV/380V的10kV-YY的折算变比),变比为1亿(1.0K8) |
数据存储 | 2800组,按HOLD键保持数据并自动编号存储(掉电或更换电池不会丢失数据) |
线路电压 | 60kV以下线路测试(必须带5节绝缘杆操作) |
数据保持 | 按HOLD键保持数据,HOLD符号显示,再按HOLD键取消保持 |
数据查阅 | 按HOLD键+POWER键可以进入数据查阅模式 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL A”符号显示 |
无信号指示 | 当主机没有收到发射信号时提示“无信号” |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表将自动关机 |
电池电压 | 当电池电压低于4.8V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 |
仪表质量 | 主机:约240g(含电池) 高压检测仪:约335g(含电池) 低压尖嘴电流钳:约190g(标配) 低压圆口电流钳:约170g(选配) 仪表总质量:约2.8Kg(含绝缘杆和电池) |
外界干扰 | 无特强电磁场;无433MHz同频干扰 |
工作温湿度 | -25℃~45℃; 80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
绝缘杆尺寸 | φ32mm,1m/节(5节标配),可加长。 |
低压电流钳引线长 | 标准2米(可以根据现场距离加长:0~50米) |
绝缘强度 | 高压检测仪:AC100kV/rms (第5节绝缘杆与高压电流钳钳芯之间) 主机与低压电流钳:AC1000V/rms |
结 构 | 防滴漏Ⅱ型(高压检测仪) |
随机附件 | 高压检测仪:1件;主机:1件;低压尖嘴电流钳(7.5mm×14mm):1件(标配);低压圆口电流钳(φ40mm):1件(选配);绝缘杆(1米/件):5件;仪表箱:1件; RS232通讯线:1件;ETCR无线高压变比监控软件:1件 |
上一个:回路电阻测试仪
下一个:工频交流耐压试验成套装置